KOMPLETNÍ CENÍK
Podrobný přehled všeho, co Charlie Lounge nabízí. Žádné skryté poplatky, jen jasná fakta pro váš růst.
Pro ty, co chtějí začít s platformou s minimálním rizikem.
29 USD / měsíc
0 USD jednorázově
Pro ty, co chtějí dělat věci sami, ale potřebují zkušeného průvodce.
199 USD jednorázově
+ 29 USD / měsíc (od 30. dne)
Pro ty, co chtějí hotové řešení na klíč a nejvyšší možné provize.
499 USD jednorázově
+ 29 USD / měsíc (od 30. dne)
| Funkce | Explorer | Creator | Visionary |
|---|---|---|---|
| Zákaznická podpora 24/7 | ✓ | ✓ | ✓ |
| CRM správa kontaktů | Do 5 000 kontaktů | Do 15 000 kontaktů | Neomezeně |
| Počet uživatelů (členů týmu) | Max. 3 | Max. 5 | Neomezeně |
| Hosting webů (v ceně) | Neomezeně | Neomezeně | Neomezeně |
| Úložiště médií (až 5 TB) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kalendáře a rezervační systém | ✓ | ✓ | ✓ |
| Obchodní příležitosti (Pipeline) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Správa reputace a recenzí | ✓ | ✓ | ✓ |
| Platební nástroje (faktury, předplatné) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tvorba webů a landing page | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online kurzy a členské sekce | ✓ | ✓ | ✓ |
| Správa affiliate partnerů | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tvorba prodejních funnelů | ✓ | ✓ | ✓ |
| Formuláře, ankety a kvízy | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dokumenty a elektronické podpisy | ✓ | ✓ | ✓ |
| Blogovací systém | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plánovač sociálních sítí | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatizované SMS kampaně | ✓ | ✓ | ✓ |
| Obousměrná komunikace (SMS, e‑mail) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Live chat widget na web | ✓ | ✓ | ✓ |
| Generátor QR kódů | ✓ | ✓ | ✓ |
| Doplněk | Popis | Cena |
|---|---|---|
| Workflow Pro Plan | Až 10 000 prémiových akcí (např. webhooky) měsíčně. | $15 / měsíc |
| Vlastní mobilní aplikace | Vaše vlastní brandovaná aplikace v App Store a Google Play. | $69 / měsíc |
| Integrace WhatsApp | Oficiální API propojení pro komunikaci se zákazníky. | $19 / měsíc |
| WordPress Hosting | Spolehlivý a rychlý hosting pro vaše WordPress weby. | $15 / měsíc |
| AI Zaměstnanec (Neomezeně) | Neomezené využití všech AI nástrojů (Content, Workflow, Reviews). | $129 / měsíc |
| Správce reklam (Ad Manager) | Pokročilý nástroj pro správu a optimalizaci reklam. | $29 / měsíc |
| Yext (SEO zápisy) | Synchronizace firemních údajů do 55+ online katalogů. | $40 / měsíc |
| Dedikovaná IP adresa | Exkluzivní IP pro lepší doručitelnost e‑mailů. | $64.9 / měsíc za IP |
Tyto poplatky platíte pouze v případě, že nemáte aktivní balíček "AI Zaměstnanec". Platí se jen za to, co skutečně spotřebujete.
| AI Funkce | Cena za jednotku | S balíčkem AI ($129/měs.) |
|---|---|---|
| Hlasová AI (Voice AI) | 0.1365 USD za minutu | Neomezeně |
| Konverzační AI | 0.021 USD za zprávu | Neomezeně |
| AI Recenze (Odpovědi) | 0.084 USD za odpověď | Neomezeně |
| AI Obsah (Slova) | 0.0945 USD za 1000 slov | Neomezeně |
| AI Obsah (Obrázky) | 0.063 USD za obrázek | Neomezeně |
| Workflow AI (GPT-4o) | 0.0315 USD za exekuci | Neomezeně |
| Funnel AI (Tvorba) | 1.0395 USD za funnel | Neomezeně |
Poplatky za odesílání SMS, e-mailů a volání. Tyto náklady se strhávají přímo z kreditu ve vaší peněžence.
| Služba | Cena pro zákazníka |
|---|---|
| Volání (Odchozí hovory) | Od 0.0147 USD / min |
| Volání (Příchozí hovory) | Od 0.0089 USD / min |
| SMS zprávy | Od 0.0083 USD / segment (cca 160 znaků) |
| Odeslání e‑mailu | 0.0007 USD / e‑mail |
| Ověření e‑mailu (Verifikace) | 0.0026 USD / verifikace |
| Prémiové spouštěče a akce | 0.0105 USD / akce ve workflow |
| Konverzace přes WhatsApp | 0.0777 USD / konverzace (24h okno) |
| Našeptávač adres (Hledání) | 0.0031 USD / výsledek hledání |
| Našeptávač adres (Výběr) | 0.0055 USD / výběr výsledku |
Ceny jsou uvedeny v USD. Poplatky za použití (Usage Charges) a AI funkce (pokud nemáte neomezený balíček) jsou strhávány z kreditu v peněžence účtu podle skutečné spotřeby. Ceny se mohou mírně lišit v závislosti na změnách ceníků poskytovatelů (Twilio, Mailgun, OpenAI).